Informações relevantes e os nossos contactos.
Plano Simple Care | Plano Essential Care | Plano Premium Care | |
---|---|---|---|
COBERTURAS | Tenha Médico, todas as tardes | Tenha Médico, todos os dias | Tenha Médico, todos os dias |
Número de pessoas incluídas | 3 pessoas | 4 pessoas | 5 pessoas |
Preços indicativos | 15€/mês (5€/pessoa) | 20€/mês (5€/pessoa) | 22,5€/mês (4,5€/pessoa) |
Descontos em pagamentos por Débito Direto e Fatura eletrónica | Pagamentos anuais (2,5%) | ||
Modalidades de co-pagamento | Débito direto, transferência bancária, cobrador ao domicílio ou na clínica. Inscrição de mais 1 pessoa no agregado familiar, acresce 2,50 €/mês. Caso o cliente optar por cobrador ao domicílio, acresce 1,5 €/mês. Co-pagamentos após dia 8 de cada mês, acresce 1,5 € por juros de mora. | ||
Consultas médicas no domicílio e telemedicina, 16h às 01h, do dia seguinte | co-pag. de 1,5€/consulta, no horário de inverno | – | – |
Consultas médicas no domicílio e telemedicina, das 7h às 01h, do dia seguinte | – | co-pag. de 1,5€/consulta, no horário de inverno | – |
Consultas médicas no domicílio e telemedicina, das 7h às 01h, do dia seguinte | – | – | Incluído, sem limites |
Período de fidelização | 1 ano, renovando-se automática e sucessivamente por períodos de 1 ano, se nenhuma das partes notificar a outra | ||
Acesso a serviços médicos na Clínica (consultas clínica geral, especialidades, serviços Plus+ e enfermagem) | Receituário a 7,5 € e consultas clínica geral a 9 €, para todo o agregado familiar Descontos até 40% em ECG e serviços de enfermagem, face à tabela de preços aplicável em vigor | ||
Períodos de carência | 30 dias | 15 dias | Não tem |
Encerramento dos serviços na clínica, telemedicina e ao domicílio | Encerramento diário dos serviços entre as 01h e as 07h da manhã. Não haverá prestação de serviço nas vésperas e nos dias de natal e de ano novo (24, 25 e 31 de dezembro e 01 de janeiro) |
NOTA: Os valores pagos decorrentes dos serviços de saúde estão isentos de IVA conforme o artigo 9º do CIVA e são dedutíveis em IRS como despesa de saúde